Характеристики Skoda Octavia Combi
в Тюмени
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
1 984 440 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Octavia Combi
Мощность Max
150 л/с
Расход на 100 км
4-6 л
Разгон до 100 км/ч
8.0 с.
Макс. скорость
212 км/ч
Шкода Октавия Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI DSG | 1.8 TSI MT | 1.8 TSI DSG | 1.8 TSI DSG 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Мощность: | 110 л.с | 110 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 180 л.с | 180 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 12.0 с | 8.0 с | 8.0 с | 7.0 с | 7.0 с | 7.0 с |
| Максимальная скорость: | 191 км/ч | 188 км/ч | 212 км/ч | 212 км/ч | 229 км/ч | 229 км/ч | 227 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 8.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км | 4.0/100км | 4.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
| Колёсная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Масса: | 1282 кг | 1282 кг | 1268 кг | 1282 кг | 1332 кг | 1347 кг | 1450 кг |
| Объём багажника: | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | ||||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
Аналоги за те же деньги
1 832 440 ₽
25 001 ₽/мес.
1 963 440 ₽
26 789 ₽/мес.
1 974 440 ₽
26 939 ₽/мес.
1 984 340 ₽
27 074 ₽/мес.
1 881 440 ₽
25 670 ₽/мес.
1 769 430 ₽
24 142 ₽/мес.
1 943 440 ₽
26 516 ₽/мес.
1 999 340 ₽
27 279 ₽/мес.
1 919 440 ₽
26 188 ₽/мес.
1 887 440 ₽
25 752 ₽/мес.
1 824 440 ₽
24 892 ₽/мес.
1 789 440 ₽
24 415 ₽/мес.
1 958 440 ₽
26 721 ₽/мес.
1 849 440 ₽
25 233 ₽/мес.
1 909 340 ₽
26 051 ₽/мес.
1 979 340 ₽
27 006 ₽/мес.
1 739 440 ₽
23 733 ₽/мес.
1 929 440 ₽
26 325 ₽/мес.
1 863 440 ₽
25 424 ₽/мес.
1 773 440 ₽
24 196 ₽/мес.
1 869 440 ₽
25 506 ₽/мес.
1 739 440 ₽
23 733 ₽/мес.
1 719 440 ₽
23 460 ₽/мес.
1 789 990 ₽
24 422 ₽/мес.
1 909 440 ₽
26 052 ₽/мес.
Другие универсалы
841 340 ₽
11 479 ₽/мес.
1 624 340 ₽
22 162 ₽/мес.
2 058 440 ₽
28 085 ₽/мес.
2 971 440 ₽
40 542 ₽/мес.
1 157 245 ₽
15 789 ₽/мес.
1 378 440 ₽
18 807 ₽/мес.
1 049 440 ₽
14 318 ₽/мес.
2 032 440 ₽
27 730 ₽/мес.
1 138 440 ₽
15 533 ₽/мес.
1 268 440 ₽
17 306 ₽/мес.
3 138 440 ₽
42 820 ₽/мес.